
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化双吸式离心力自吸泵由高超度耐氧化建材制作生产加工而成,该泵扬程高、用户量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、访问量大。
加大容量油箱经久待机时间、上升质量。
装车辆的刹车脚轮可移动简单、省时省劲。
广西顶博发电机组制造:92号燃油机增压泵有4寸、6寸和8寸可供挑选。

4寸煤油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
科技技术参数表:
类产产品标题 Item | 汽油标号机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志款式 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组机构 Pump Type | 单极离心力防涝泵与四冲程双缸风冷起动因组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起驱力款型Engine Model NO. | DH740 |
热车机工作电压Engine Power | 15KW |
明显转数 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
大总流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最多吸程 Max Suction | 7m |
自吸用时 Suction Time | 180S |
溢水长宽比 In-port Diameter | 100mm |
漏水面积 Out-port Diameter | 100mm |
展示软件 Controller Type | 液晶界面显示屏界面显视器 LCD HD-display screen |
机油箱中使用量 Fuel Tank | 30L |
扭矩分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机主机电源 Battery | 免运营电动车电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 的工具 1 套、合适证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净的质量 Weight | 145kg |
6寸车用汽油发电机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
物料方法基本参数:
物料公司名称 Item | 92号汽油发电机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌款式 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组框架 Pump Type | 立式离心法泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷热车机形成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机规格Engine Model NO. | DH740 |
起驱力电机功率Engine Power | 15KW |
最主要时速 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
最多的流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
主要吸程 Max Suction | 5m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
出水量长宽比 In-port Diameter | 150mm |
入水规格 Out-port Diameter | 150mm |
屏幕上显示体统 Controller Type | lcd屏彰显器 LCD HD-display screen |
油槽容积 Fuel Tank | 30L |
推动力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启开关电源 Battery | 免维修电动车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 的工具 1 套、合格品证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净质 Weight | 150kg |
8寸汽油标号机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的水平参数值:
品牌种类 Item | 92号柴油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌型号规格 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组框架 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷启因素结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启动因机型Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作效率Engine Power | 15KW |
极限转速比 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 20m |
最明显视频流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时段 Suction Time | 180S |
水流规格 In-port Diameter | 200mm |
手表进水面积 Out-port Diameter | 200mm |
屏幕上显示体统 Controller Type | 液晶电视机显现器 LCD HD-display screen |
油厢储存量 Fuel Tank | 30L |
驱动力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用电源适配器 Battery | 免维持汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
增压泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 平台 1 套、上岗证书证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计寸尺(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
主机净产品 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:5KW汽油移动照明灯
- 下了:没有了;





