74KW上柴发动机(4ZTAA3.5-G31)性能上重要的有什么参数?
2023-07-11
来源: 原创
65046
现在上柴发动机参数来说的话,影响很大,不过动力总是追求更大,毕竟现在的机器,同时开很多机械设备的情况还是比较常见的,用电多了,对功率性能的需求也就大了。发动机4ZTAA3.5-G31决定发电机组功率,这个4ZTAA3.5-G31对于使用74KW发电机组的人来说,没有很大影响,比较适合的,有一定程度上可以使用到84KW。
4ZTAA3.5-G31性能参数
| ◎ 常规规模 | ◎ 然油耗 | ||
| ㅇ柴油密度机尺寸 | 4ZTAA3.5-G31 | ㅇ电率 L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| ㅇ重油机型号规格 | 直列,四冲程,风冷 | 25% 6.1 | 6.1 |
| 增压中冷 | 50% 10 | 10 | |
| ㅇ引燃原则 | 直喷 | 75% 14.4 | 14.4 |
| ㅇ气式类型 | 湿式缸套 | 100% 19.1 | 19.1 |
| ㅇ气门数 | 4 | 110% 21.2 | 21.2 |
| ㅇ缸径 × 旅行路线 | 98× 115 mm | ||
| ㅇ排量 | 3.5L | ||
| ㅇ收缩比 | 17: 1 | ||
| ㅇ脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | ◎ 汽油程序 | |
| ㅇ喷油堤前角 | 网络把控 | ㅇ喷真空泵 | 博世 |
| ㅇ重量 | 285 kg | ㅇ可控硅调压器 | 电控系统 |
| ㅇ造型大小 | 888×638×955mm | ㅇ输油管线泵 | 电机控制 |
| (L×W×H) | ㅇ喷油嘴 | 电子控制系统 | |
| ㅇ曲轴转动方问 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ切换工作压力 | 电控系统 |
| ㅇ飞轮壳 | SAE 3# | ㅇ柴油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| ㅇ飞轮 | SAE11.5# | ㅇ锅炉燃料 | 轻柴油车 |
| ◎ 配气公司 | ◎ 防锈水机系统 | ||
| ㅇ结构 | 顶置气门 | ㅇ润滑系统办法 | 各种压力喷溅式 |
| ㅇ气门数 | 每缸1进1排 | ㅇ柴油机油泵 | 凸轮机构轴带来齿轮轴方试 |
| ㅇ冷态气门空隙 | 进气门 0.35mm | ㅇ液压油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气管门 0.45mm | ㅇ润滑油数量 | 非常大 7 L | |
| 比较小 6 L | |||
| ◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳集中角 | 向前倾斜25° | |
| 开放 关机 | 后倾35° | ||
| ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| ㅇ排气阀门门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ湿润油 | 可以参考安全使用检修表明书 |
| ◎ 冷去软件 | ◎ 汽油机机信息 | ||
| ㅇ蒸发液存储容量 | 5.75L | ㅇ冷却水液热经济损失 | 8.0 kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发因素) | 8.0 kcal/sec(1500r/min) | ||
| ㅇ面积最小负压盖负压 | 70kPa | ㅇ中冷器热影响 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) |
| ㅇ水循环泵 | 离心法式,同步带带起 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) | |
| ㅇ增压泵数据流量 | ㅇ进气人流量 | 7.7m3/min (1500r/min) | |
| 9.1m3/min(1800r/min) | |||
| ㅇ控温器 | 蜡式 | ㅇ进气水流量 | 20.8m3/min(1500r/min) |
| 取消温. 72°C | 24.6m3/min(1800r/min) | ||
| 开启环境温度. 82°C | ㅇ改装排气管工作温度 | 550 °C | |
| ㅇ扇叶 | 电吹风式,塑风机 | ㅇ大不得水头损失 | 3 kPa (新滤筒) |
| 半径490 mm, 7 片 | 进气操作系统 | 4 kPa (脏燃油滤清器,需修改) | |
| 工作电压2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气管模式 | 10 kPa (非常大) | |
| ㅇ应急/实用功效时热车机最多冷却后液温 | 104/100℃ | ㅇ中冷器内压卫生防护距离 | 10kpa |
| ◎ 电气产品控制系统 | |||
| ㅇ火力发同步电机 | 14V×35A | ||
| ㅇ电压降调理器 | 整体风格式,集合电路系统式上下调整器 | ||
| ㅇ无法启动马达 | 12V×3.8kW | ||
| ㅇ蓄干电池电压电流 | 12V | ||
| ㅇ蓄手机电池功率 | 110~120 AH | ||
报价:13667715899
最赚钱车辆
安利短文
- 机构、该酒店抢着用的隔音电厂,一款400KW康明斯隔音箱式柴油机带发直流电空气能热泵机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接加工,郊外无电照常干大活!这台顶博400A重油隔音带发电焊工机,凭有什么让进行安装队相继dnf换装? 2026-06-23
- 一款机械设备,两个频段,重卡工作平台:上柴这种400KW重油并网发交流电动热泵机组,击破全球各地电力能源边界线 2026-06-22
- 台用于老的带发伺服交流电动机,这台12KW柴油密度带发伺服交流电动空气能机组,加黑构架、F级绝缘电阻,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 英语零基础理论能不能枯燥选用,这台12kW柴油发动机发电动机柜机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 大医院、数据分析基地都再用的带发三相电发动飞机机组,这台玉柴带发三相电发动飞机机组,不挑区域,圆满达到各种类型严于不一样 2026-06-18
- 方法重载公开场合的功率抱负选择:玉柴600KW柴油密度火力发直流无刷电汽轮机,耐开,G3性能方面,满意多范畴选择使用 2026-06-17
- 载重场所的电业保证,这台玉柴600KW生产发伺服电超临界锅炉,作为应急的应急亦或是矿山企业主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智头部+斯坦福直流马达,这台600KW玉柴重油发直流马达组,矿厂采油厂等轻载施工地点全在的选择 2026-06-16
- 从采石场碎石子场到领导层手公寓楼,这台500kW玉柴柴油发动机来广西顶博发电机组制造马达组,切实可用温度高、高海拔有等各种各样的严重工作 2026-06-15





