240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械数据分析单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁整体 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承高压电机 | PMG开关磁阻电机的电机的 | PMG磁悬浮轴承高压电机 |
| 满载整流电压降(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁调节器电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁电直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电周期常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘定级 | H | |
| 定子绕阻 | 加厚同舟 | |
| 绕阻(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防水级别分类 | IP23 | |
| RFI 调节标 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规范 | |
| 波形图轮廓率 | 电流端电流值冲击率<1.5% ,非直线电流端电流值冲击率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电要素弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 自然空气冷却自然空气客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电流值的情况下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂统计数据 | ||
| 轴上震动幅度 | 任何交换发马达组机定子和转子均为动态化平横,远远超过BS6861:第3地方第2.5级,为启用中的最短振动模式。 | |
| 的轴承 | 单滚针轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片称重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发伺服电机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好超速行驶 | 2250转/15半个小时,坚持两15半个小时 | |
| 滚动轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门之一的产品
介绍新闻稿件
- 医院医生、酒楼抢着用的靜音生产发电厂,这件400KW康明斯靜音箱式柴油密度生产发交流电动空气能为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能手工焊接,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电站焊机,凭那些让工程装修施工队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 这台广州POS机,几大频段,重卡网上平台:上柴是一款400KW重油生产发同步电制冷机组,突破欧洲电力公司界限 2026-06-22
- 整台需要老的并网发电站机,这台12kw静音并网发电站发动机组,调粗构架、F级接地,用久后越专业 2026-06-19
- 没有任何基础性可以快些使用的,这台12KW柴油机发电站空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗机构、动态计算中心局都用到的电站汽轮机,这台玉柴电站汽轮机,不挑生活环境,好看充分考虑种种严峻场景设计 2026-06-18
- 方法重载场景的电能自然抉择:玉柴600KW柴油密度风能发直流无刷电空气能机组,耐开,G3性能指标,拥有多前沿技术使用的 2026-06-17
- 载重场所,的电能保险,这台玉柴600KW发电站发动机组,应急处置紧急仍然煤矿主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智脑细胞+斯坦福三相异步电机的,这台600KW玉柴重油生产发三相异步电机的组,选矿厂油井等载重情况下全部都在选用 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到高管小学生商业写字楼,这台500kW玉柴柴油密度火力发动机马达组,详细适用于温度、高海拔高度等各种各样的极端天气工程环境 2026-06-15





