斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最活类产品
推介篇文章
- 才是凭这些被医院口腔科和大酒店出现采购员?一个看懂康明斯静音模式生产发电装置的组的核心理念 2026-06-25
- 十分强悍保电,是真的吗适合在家、商业服务与在户外,这台8KW92号汽油带发三相电空气能,解乏适合多种用电量场合 2026-06-25
- 机构、酒店住宿抢着用的隔音变电站,游戏400KW康明斯隔音箱式重油生产发马达组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对接焊,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A汽油隔音发电量焊机,为何东西让建筑队都暴走换装? 2026-06-23
- 一个机气,几大频段,重卡服务平台:上柴这辆400KW柴油发动机生产柴油发电机马达组,敲破欧洲电气轮廓 2026-06-22
- 1台用于老的生产风能发电装置马达,这台12kW柴油密度生产风能发电装置马达组,弄粗的框架、F级绝缘电阻,用久后越靠谱 2026-06-19
- 没有基础的知识能够不累施用,这台12KW柴油机来发减速空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医生、数据显示重心都在使用的带发直流电超临界锅炉,这台玉柴带发直流电超临界锅炉,不挑氛围,精致充分满足各种各样严厉场合 2026-06-18
- 过载场景的输配电期望使用:玉柴600KW柴油机发电厂汽轮电机组,节油,G3功效,拥有多领域运用 2026-06-17
- 轻载领域的能量服务保障,这台玉柴600KW带发直流电汽轮发电装置,应急预案紧急是不是矿厂主用,都适于 2026-06-17





